Project Selesai
231 Lokasi
Project Sedang Berlangsung
6 Lokasi
Sedang Bertugas
| Alat Berat | Operator | Helper |
|---|---|---|
| EXCA-002 | Doni Hasrantau | Nurikhsan |
| EXCA-009 | Dimas Al'afgani | Angga Permana |
| EXCA-013 | Adi Krisjayadi | Andri Rakhman |
| EXCA-007 | Riko Agus Maulana | Mursalin |
| EXCA-011 | Dian Adan Avencahya | Agus Mulyana |
| EXCA-002 | Gusman Arifin | Hary Surya Dwiputra |
Tersedia
| Nama Personil |
|---|
| Dayung Bhaktiar |
| Yana Mulyana |
| Anton Budiono |
| Asep Saepudin |
| Hadi Sukymantoro |
| Iyan Jayantami |
| Operator Sewa 1 |
| Operator Sewa 2 |
| operator testing |
| helper testing 0102 |
| Testing standby |
Daftar Alat Berat
| Nomor Lambung | Nama Alat Berat | Status |
|---|---|---|
| EXCA-001 | EXCAVATOR KOBELCO SK 200 | Maintenance |
| EXCA-002 | EXCAVATOR AMPHIBIOUS ULTRATEX LONG ARM ZX200-5G | Beroperasi |
| EXCA-003 | EXCAVATOR LONG ARM ZX200LC-5G | Beroperasi |
| EXCA-004 | EXCAVATOR HITACHI 120 | Beroperasi |
| EXCA-005 | EXCAVATOR AMPHIBIOUS HITACHI MA 200 G | Ready |
| EXCA-006 | EXCAVATOR AMPHIBIOUS AX110LR (1) | Maintenance |
| EXCA-007 | EXCAVATOR AMPHIBIOUS AX110LR (2) | Beroperasi |
| EXCA-008 | EXCAVATOR AMPHIBIOUS AX80LR | Ready |
| EXCA-009 | EXCAVATOR AMPHIBIOUS LONG ARM SUMITOMO SH.130.S | Beroperasi |
| EXCA-010 | EXCAVATOR PINDAD 200 (1) | Maintenance |
| EXCA-011 | EXCAVATOR PINDAD 200 (2) | Beroperasi |
| EXCA-012 | EXCAVATOR AMPHIBIOUS DREGER PUMP | Ready |
| EXCA-013 | EXCAVATOR PINDAD 55 (1) | Beroperasi |
| EXCA-014 | AMPHIBIOUS PINDAD EXCAVA 200 | Rusak |
| EXCA-015 | EXCAVATOR ZAXIS 110MF-5G | Ready |
| EXCA-016 | EXCAVATOR PINDAD 55 (2) | Beroperasi |
Alat Pendukung Lainnya
| Nomor Lambung | Nama Alat | Status |
|---|---|---|
| CKT-001 | ROUGH TERRAIN CRANE KATO SR300 | Ready |
| FP-001 | TRUCK MOBILE FLOOD PUMP 6 Inchi | Ready |
| POMP-001 | POMPA AIR MODEL EO250B KAPASITAS 12 Inchi | Ready |
| POMP-002 | POMPA AIR MODEL EO250B KAPASITAS 12 Inchi | Ready |
| WEED-001 | WEED HARVESTER | Ready |
| POMP-009 | TRUCK MOBILE PUMP CAMADA 2 x 250 Liter/detik | Ready |
| POMP-008 | MOBILE FLOOD PUMP 6 INCH | Ready |
Status Alat Berat
Total Alat Berat: 16
Ready: 4 (25.0%)
Beroperasi: 8 (50.0%)
Maintenance: 3 (18.8%)
Rusak: 1 (6.3%)
Status Alat Pendukung Lainnya
Total Alat Pendukung: 7
Ready: 7 (100.0%)
Beroperasi: 0 (0.0%)
Maintenance: 0 (0.0%)
Rusak: 0 (0.0%)